我院在长期发展中,坚持走专业化、职业化、信息化、标准化的发展路线,拥有一支经验丰富的医生、护士、康复治疗师、社会工作师、营养师、心理咨询师、养老护理员等组成的专业护理队伍和管理团队。其中荣获“全国技术能手”、“全国优秀护理员”2人,“省技术能手 ”2人、“市技术能手”6人。民政部在我院设立了省内首家“王亚养老护理大师工作室”,为全市免费培训了4100名养老护理员,为提升全市养老机构的服务质量提供人才支持。

序号 | 获得时间 | 获得荣誉 | 颁发单位: |
1 | 2007年 | 二〇〇七年度 盐城市文明单位 | 盐城市文明委 |
2 | 2008年 | 二〇〇八年度 盐城市文明单位 | 盐城市文明委 |
3 | 2008年 | 先进直属单位 | 盐城市民政局 二00九年一月 |
4 | 2009年 | 二〇〇九年度 盐城市文明单位 | 盐城市文明委 |
5 | 2009年11月 | 江苏省示范性养老机构 | 江苏省民政厅 |
6 | 2010年 | 二〇一〇年度 盐城市文明单位 | 盐城市文明委 |
7 | 2010年6月 | 五好机关党组织 | 中共盐城市委市级机关工作委员会 |
8 | 2010年10月 | 第二届全省民政行业职业技能竞赛 优秀组织奖 | 江苏省民政厅 江苏省人力资源和社会保障厅 |
9 | 2010年12月 | 二〇一〇年度 省级行风建设示范单位 | 江苏省民政厅 |
10 | 2010年 | 二〇一〇年度 先进直属单位 | 盐城市民政局 二0一一年二月 |
11 | 2010年12月 | 2007-2009年度江苏省精神文明建设工作 先进单位 | 江苏省精神文明建设指导委员会 |
12 | 2011年8月 | 二〇一一年度 盐城市文明单位标兵 | 中共盐城市委 盐城市人民政府 |
13 | 2011年 | 二〇一一年度 先进集体 | 盐城市卫生局 盐城市卫生行业协会 二0一二年二月 |
14 | 2011年 | 二〇一一年度 先进直属单位 | 盐城市民政局 二0一二年二月 |
15 | 2011年 | 二〇一一年度 盐城市文明单位标兵 | 中共盐城市委 盐城市人民政府 |
16 | 2012年 | 二〇一二年度 盐城市文明单位 | 盐城市精神文明建设委员会 |
17 | 2012年6月 | 全国民政系统行风建设示范单位 | 中华人民共和国民政部 |
18 | 2012年7月 | 江苏省养老护理员培训基地 | 江苏省民政厅 |
19 | 2012年8月 | 东风悦达起亚社会公益援助单位 | 2012年8月28日 |
20 | 2013年 | 2013年度 先进集体 | 盐城市卫生行业协会 二0一四年四月 |
21 | 2013年6月 | 五好机关党组织 | 中共盐城市委市级机关工作委员会 |
22 | 2013年12月 | 第三届全省民政行业职业技能竞赛养老护理员竞赛 团体二等奖 | 江苏省民政厅 江苏省人力资源和社会保障厅 |
23 | 2014年 | 2014年度 先进集体 | 盐城市卫生行业协会 二0一五年三月 |
24 | 2014年 | 全国敬老爱老助老主题教育活动 全国敬老模范单位 | 全国老龄办 民政部 国家新闻出版广电总局 教育部 共青团中央 全国妇联 中国关工委 |
25 | 2015年2月 | 巾帼文明岗 | 盐城市妇女联合会 盐城市城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组 |
26 | 2015年5月 | 优秀基层工会 | 盐城市民政局工会委员会 |
27 | 2015年5月 | 敬老文明号 | 盐城市老龄工作委员会 |
28 | 2015年7月 | 优秀党支部 | 中共盐城市民政局机关委员会 |
29 | 2015年9月 | 盐城市首届养老护理员职业技能大赛 优秀组织奖 | 盐城市民政局 盐城市总工会 盐城市人力资源和社会保障局 盐城卫生职业技术学院 |
30 | 2015年10月 | 敬老之星 | 盐城市老龄协会 江苏省老龄事业发展基金会盐城分会 |
31 | 2015年12月 | 第五届全省民政行业职业技能竞赛 团体二等奖 | 江苏省民政厅 江苏省人力资源和社会保障厅 江苏省总工会 |
32 | 2016年 | 敬老文明号 | 全国老龄工作委员会 |
33 | 2016年 | 敬老文明号 | 江苏省老龄工作委员会 |
34 | 2016年1月 | 王亚技能大师工作室 | 中华人民共和国民政部 |
35 | 2016年3月 | 盐城市五一巾帼标兵岗 | 盐城市总工会 |
36 | 2016年7月 | 盐城市家庭服务协会 养老护理专业委员会 |
|
37 | 2017年3月 | 巾帼文明岗 | 盐城市妇女联合会 |
38 | 2017年8月 | 盐城市家庭服务职业培训示范基地 | 盐城市人力资源和社会保障局 |
39 | 2017年12月 | 养老护理技能大师工作室 | 江苏医药职业学院 盐城市社会福利院 |
40 | 2018年1月 | 省级示范性养老机构 | 江苏省民政厅 江苏省发展改革委 |
41 |
| 盐城市康复辅助器具协会理事成员单位 | 有效期至2019年12月 |
42 |
| 盐城市家庭服务协会会员单位
|
|